場所 | 魚種 | 全長 | 重量 | 匹数 | 仕掛け | エサ | 日付 | 備考 |
ガン瀬 | イシダイ | - | 3.0kg | 1 | 石鯛仕掛け | ガンガゼ | 8/5 | |
〃 | イシガキ | - | 2.0kg~3.0kg | 3~4 | 〃 | 〃 | 〃 | |
〃 | ヒラスズキ | 50cm 前後 | - | 3~5 | ルアー仕掛け | シンペン・Fミノー・ トップウォーター |
〃 | |
沖ノ瀬 | クロ | 40cm 前後 | - | 5~7 | フカセ仕掛け | 沖アミ生 | 〃 | |
沖ノ瀬 | イシガキ | 40cm 前後 | - | 6~20 | 石鯛仕掛け | ガンガゼ | 8/12 | |
〃 | イシダイ | 50cm 前後 | - | 1~2 | 〃 | 〃 | 〃 | |
ガン瀬 | ブリ | 70cm 超 | - | 1~2 | ロックショア | ダイペン・シンペン・ジグ の流れで使い分ける |
〃 | |
片 島 | イシダイ | 50cm~61cm | - | 2 | 石鯛仕掛け | ガンガゼ | 〃 | |
沖ノ瀬 | イサキ | 40cm 前後 | - | 5~10 | フカセ仕掛け | 沖アミ生 | 8/19 | |
ガン瀬 | 〃 | 〃 | - | 7 | 〃 | 〃 | 〃 | |
〃 | ハガツオ | 〃 | - | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | ルアー釣りでもOK |
沖ノ瀬 | イシダイ | 60cm 弱 | - | 2 | 石鯛仕掛け | ガンガゼ | 〃 | |
片 島 | イシガキ | 40cm 前後 | - | 10~15 | 石鯛仕掛け | ガンガゼ | 8/26 |
場所 | 魚種 | 全長 | 重量 | 匹数 | 仕掛け | エサ | 日付 | 備考 |
高浜地磯 | ネリゴ・ヤズ | 40cm 前後 | - | 5~6 | ルアー仕掛け | ペンシル・ブレード付ジグ | 8/5 | ベイト接近時 |
大江地磯 | イシガキ | 30cm~35cm | - | 2~3 | 石鯛仕掛け | ガンガゼ | 〃 | 小型が多い |
高浜地磯 | イシガキ | 35cm~42cm | - | 3 | 石鯛仕掛け | ガンガゼ | 8/12 | 小型が多い |
大多尾地磯 | チヌ | 35cm~46cm | - | 2 | チニング | ポッパー:50mm~80mm | 〃 | |
大江沖磯 | イシガキ | 35cm~40cm | - | 2 | 石鯛仕掛け | ガンガゼ | 8/19 | 小型、エサ取り多い |
軍ヶ浦地磯 | ハタ | 20cm~30cm | - | 4~5 | ルアー仕掛け | シュリンプ系ワーム 3~4インチ |
〃 | 満潮前後 |
軍ヶ浦地磯 | チヌ | 35cm~40cm | - | 2 | フカセ仕掛け | 沖アミ生 | 8/26 | 小型のタイ・キビレが多い |
高浜地磯 | 根魚 | 20cm~25cm | - | 7~8 | ワーム仕掛け | ジグヘッド:14g~20g ワーム:シュリンプのオレンジ系 |
〃 |