場所 | 魚種 | 全長 | 重量 | 匹数 | 仕掛け | エサ | 日付 | 備考 |
片島・平瀬 | ハガツオ | 40cm~45cm | - | 10~15 | ルアー仕掛け | メタルジグ スピンテールジグ |
8/7 | 40g 前後 |
連日ウネリが強く、出船出来ていない為、情報少ないです。 | 〃 | |||||||
ガン瀬 | ブリ | 80cm 前後 | - | 1~2 | ルアー仕掛け | - | 8/14 | 回遊中!! |
片島・平瀬 | イシガキ | 50cm~60cm | - | 3 | 石鯛仕掛け | ガンガゼ | 〃 | |
片島・平瀬 | クロ | 30cm~40cm | - | 5 | フカセ仕掛け | オキアミ生 | 8/21 | |
〃 | イサキ | 40cm 前後 | - | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | |
ガン瀬 | クロ | 40cm 前後 | - | 7~10 | 〃 | 〃 | 〃 | |
〃 | イサキ | 〃 | - | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | |
片島・平瀬 | イシガキ | 50cm 前後 | - | 2 | 石鯛仕掛け | ガンガゼ | 8/28 | |
〃 | イシダイ | 〃 | - | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | |
ガン瀬 | クロ | 40cm 前後 | - | 5 | フカセ仕掛け | 沖アミ生 | 〃 | |
〃 | イサキ | 30cm~40cm | - | 5~10 | 〃 | 〃 | 〃 |
場所 | 魚種 | 全長 | 重量 | 匹数 | 仕掛け | エサ | 日付 | 備考 |
栖本地磯 | チヌ | 35cm~45cm | - | 3~5 | チニング | ポッパー・フローティングミノー | 8/7 | 朝まづめに集中 |
台風・荒天の為、情報なし | 8/14 | |||||||
軍ヶ浦地磯 | チヌ | 35cm~42cm | - | 2~3 | フカセ仕掛け | 沖アミ生・ダンゴ | 8/21 | |
瀬戸海峡 | 〃 | 45cm~50cm | - | 2~3 | チニング | ポッパー:50~60mm | 〃 | |
大多尾地磯 | 〃 | 35cm~45cm | - | 2~3 | フカセ仕掛け | 沖アミ生 | 〃 | |
高浜沖磯 | イシダイ | 63cm | 4.1kg | 1 | 石鯛仕掛け | ガンガゼ | 8/28 | |
新和地磯 | チヌ | 40cm~47cm | 1.0kg~1.5kg | 2~3 | チニング | ペンシル・ポッパー 50~60mm |
〃 | |
軍ヶ浦地磯 | 〃 | 35cm~43cm | 700g~1.0kg | 2~3 | フカセ仕掛け | 沖アミ生 | 〃 | エサ取り多い |