場所 | 魚種 | 全長 | 重量 | 匹数 | 仕掛け | エサ | 日付 | 備考 |
中瀬・沖ノ瀬 | クロ | 40cm~49cm | - | 5~10 | フカセ仕掛け | 沖アミ生 | 2/6 | 1/30 釣果 50cm超のマダイ、 45cm前後のイサキ混じり |
ガン瀬 | ヒラマサ | 80cm | - | 1 | ロックショアジギング | メタルジグ ダイビングペンシル |
〃 | 2/3 釣果 群れていたそうです。 |
片島・平瀬 | クロ | 40cm~47cm | - | 5~7 | フカセ仕掛け | 沖アミ生 | 〃 | 2/4 釣果 |
魚貫崎 | イシダイ | 43cm~45cm | - | 2 | 石鯛仕掛け | ガンガゼ | 〃 | 他、イシガキ 40cm 1枚 |
中瀬・沖ノ瀬 | クロ | 40cm~48cm | - | 10 | フカセ仕掛け | 沖アミ生 | 2/13 | |
〃 | ブリ | 85cm | - | 1~2 | ロックショアジギング | メタルジグ ダイビングペンシル |
〃 | 75cmのヒラマサもヒット!! |
ガン瀬 | クロ | 40cm~47cm | - | 5~7 | フカセ仕掛け | 沖アミ生 | 〃 | ルアー釣りでは 1mのブリがヒット!! |
片島・平瀬 | 〃 | 40cm~46cm | - | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | ルアー釣りでは 70cmのヒラマサがヒット!! |
ガン瀬 | クロ | 40cm~45cm | - | 5~10 | フカセ仕掛け | 沖アミ生 | 2/20 | 60cmのマダイも釣れてます! |
中瀬・沖ノ瀬 | 〃 | 40cm~47cm | - | 5~10 | 〃 | 〃 | 〃 | マダイ混じり |
片島・平瀬 | 〃 | 40cm~43cm | - | 5~10 | 〃 | 〃 | 〃 | |
ガン瀬 | ブリ | 80cm 前後 | - | 1~2 | ロックショアジギング | メタルジグ ダイビングペンシル |
〃 | |
オコ瀬 | クロ | 40cm 前後 | - | 40 | フカセ仕掛け | 沖アミ生 | 2/27 | 2/23 釣果 |
茂串地磯 | ヒラスズキ | 72cm | - | 2~3 | ルアー仕掛け | - | 〃 | 〃 |
ガン瀬 | ブリ | 90cm級 | - | 4 | ロックショアジギング | メタルジグ ダイビングペンシル |
〃 | 2/21 釣果 |
〃 | クロ | 40cm~43cm | - | 10 | フカセ仕掛け | 沖アミ生 | 〃 | 〃 |
場所 | 魚種 | 全長 | 重量 | 匹数 | 仕掛け | エサ | 日付 | 備考 |
大ヶ瀬 | クロ | 35cm~51cm | - | 7~8 | フカセ仕掛け | 沖アミ生 | 2/6 | |
大江地磯 | 〃 | 30cm~43cm | - | 5~6 | 〃 | 〃 | 〃 | バリ・チヌ混じり |
大江沖磯 | 〃 | 35cm~47cm | - | 7~8 | 〃 | 〃 | 〃 | |
高浜沖磯 | クロ | 38cm~47cm | 900g~1.8kg | 7~8 | フカセ仕掛け | 沖アミ生 | 2/13 | オナガ混じり |
大江地磯 | 〃 | 30cm~42cm | 600g~1.0kg | 4~5 | 〃 | 〃 | 〃 | チヌ混じり |
下田地磯 | 〃 | 30cm~38cm | 600g~900g | 5~6 | 〃 | 〃 | 〃 | |
高浜沖磯 | クロ | 37cm~48cm | 800g~1.9kg | 6~7 | フカセ仕掛け | 沖アミ生 | 2/20 | |
大江沖磯 | 〃 | 30cm~42cm | 500g~1.3kg | 4~5 | 〃 | 〃 | 〃 | チヌ混じり |
大江地磯 | クロ | 30cm~42cm | 500g~1.3kg | 3~4 | フカセ仕掛け | 沖アミ生 | 2/27 | チヌ混じり |
高浜地磯 | 〃 | 30cm~43cm | 500g~1.4kg | 3~4 | 〃 | 〃 | 〃 |