場所 | 魚種 | 全長 | 重量 | 匹数 | 仕掛け | エサ | 日付 | 備考 |
魚貫沖 | オオモンハタ | 30cm~40cm | - | 10 | ボートロックフィッシュ | ワーム:4インチ程度 | 9/4 | |
〃 | アカハタ | 35cm 前後 | - | 15 | 〃 | 〃 | 〃 | |
〃 | シイラ | 80cm 前後 | - | 10 | オフショアキャスティグ | トップ系ルアー | 〃 | |
魚貫沖 | マダイ | 45cm~60cm | - | 6 | タイラバ | 80g~120g | 9/11 | ビンビンスイッチ |
〃 | オオモンハタ | 30cm~45cm | - | 10 | ボートロックフィッシュ | スピンテールジグ: 40~60g |
〃 | ワーム:4インチ程度 |
〃 | アカハタ | 35cm 前後 | - | 7 | 〃 | 〃 | 〃 | |
〃 | ハガツオ | 50cm 前後 | - | 10 | スーパーライトジギング | メタルジグ:80g 前後 | 〃 | |
牛深沖 | ネリゴ | 50cm 前後 | - | 5 | 落とし込み仕掛け | 活きアジ・イワシ | 9/18 | これから本格化し、型・数ともに 伸びて来ると思われます。 |
〃 | ヤズ | 〃 | - | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | |
魚貫沖 | ブリ | ~80cm | - | 4 | ライトジギング | メタルジグ:100g 前後 | 〃 | |
〃 | ハガツオ | 45cm 前後 | - | 7 | 〃 | 〃 | 〃 | |
魚貫沖 | ネリゴ | 40cm~60cm | - | 11 | スーパーライトジギング | メタルジグ:100g 前後 | 9/25 | |
〃 | スマガツオ | 40cm~45cm | - | 7 | 〃 | 〃 | 〃 |
場所 | 魚種 | 全長 | 重量 | 匹数 | 仕掛け | エサ | 日付 | 備考 |
湯島沖 | タチウオ | 指 5本 前後 | - | 15~20 | 専用テンヤ | 冷凍イワシ | 9/4 | ジギングも良いです |
新和沖 | マダイ | 40cm~60cm | - | 15~20 | 片天秤仕掛け | 沖アミ生 | 〃 | イサキ 800g前後も大漁 |
下浦沖 | チヌ | 40cm~45cm | - | 5~6 | ボートチニング | ペンシル・ポッパー 50mm~60mm |
〃 | 8/30 釣果 |
鬼池沖 | マダイ | 40cm~65cm | - | 9~10 | タイラバ | ネクタイ:オレンジ系 タイラバ:60g~80g |
〃 | |
鬼池沖 | マダイ | 40cm~66cm | - | 7~8 | タイラバ | ネクタイ:オレンジ系 | 9/11 | 良型アコウ混じり |
湯島沖 | タチウオ | 指 4本 前後 | - | 10~15 | ジギング | 専用ジグ:100g~130g | 〃 | ラインブレイクが多いので ジグは多めに! |
新和沖 | イサキ | 30cm~35cm | 800g 前後 | 20~25 | 片天秤仕掛け | 沖アミ生 | 〃 | 1.0kg前後のマダイ混じり |
下田沖 | ヒラス | - | 10.5kg | 1 | 落とし込み仕掛け | 活きイワシ | 9/18 | 3kg前後のネリゴ混じり |
高浜沖 | マダイ | 35cm~50cm | - | 4~5 | タイラバ | ネクタイ:オレンジ・レッド系 | 〃 | 良型オオモンハタ混じり |
鬼池沖 | 〃 | 35cm~65cm | - | 7~8 | 〃 | ネクタイ:オレンジ・ブラウン系 | 〃 | |
鬼池沖 | マダイ | 40cm~50cm | - | 6~7 | タイラバ | ネクタイ:オレンジ系 | 9/25 | フグが多い |
産島沖 | ハガツオ | 45cm~50cm | - | 15~20 | スーパーライトジギング | ジグ:40g~60g | 〃 | ネリゴ・オオモンハタ混じり |
大江沖 | ヒラメ | - | 3.0kg 前後 | 3 | 落とし込み仕掛け | 活きイワシ | 〃 |